Toitumisalane teave
Toitumisalane teave keskmiselt | 100 ml kohta | 1 portsjoni (280 ml) kohta |
Energiasisaldus kJ/kcal | 252/60 | 705/167 |
Rasvad, | 0,3 g | 0,8 g |
millest küllastunud rasvhapped | 0 g | 0 g |
Süsivesikud, | 13 g | 36,4 g |
millest suhkrud | 12 g | 33,6 g |
Valgud | 0,4 g | 1,1 g |
Sool | 0 g | 0 g |
Vitamiinid | ||
Tiamiin | 0,165 mg | 0,46 mg |
Riboflaviin | 0,21 mg | 0,59 mg |
Niatsiin | 2,4 mg | 6,7 mg |
Vitamiin B6 | 0,21 mg | 0,59 mg |
Niatsiin ja vitamiin B6 aitab vähendada väsimust*
Riboflaviin aitab hoida normaalset nägemist*
Tiamiin ja vitamiin B6 aitavad kaasa normaalsetele psühholoogilistele funktsioonidele*
Tiamiin, riboflaviin ja vitamiin B6 aitavad kaasa närvisüsteemi normaalsele talitlusele*
*Vitamiinidega rikastatud smuuti tarbimine ei asenda mitmekülgset ja tasakaalustatud toitumist ning tervislikku elustiili